size | service desc | req rim | section width (mm) | overall dia (mm) | rim range (inch) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40R18XL | 92V | 8.0 | 230 | 637 | 7.5-9.0 | E | B | 70dB |
245/40R18XL | 97V | 8.5 | 248 | 653 | 8.0-9.5 | E | B | 70dB |
215/45R17XL | 91V | 7.0 | 213 | 626 | 7.0-8.0 | E | B | 70dB |
225/45R17 | 91H | 7.5 | 225 | 634 | 7.0-8.5 | E | B | 69dB |
225/45R17XL | 94H | 7.5 | 225 | 634 | 7.0-8.5 | E | B | 70dB |
225/45R17XL | 94V | 7.5 | 225 | 634 | 7.0-8.5 | E | B | 70dB |
235/45R17 | 94H | 8.0 | 236 | 644 | 7.5-9.0 | E | B | 69dB |
235/45R17XL | 97V | 8.0 | 236 | 644 | 7.5-9.0 | E | B | 70dB |
245/45R17XL | 99V | 8.0 | 243 | 652 | 7.5-9.0 | C | B | 70dB |
225/45R18XL | 95V | 7.5 | 225 | 659 | 7.0-8.5 | E | B | 70dB |
245/45R18XL | 100V | 8.0 | 243 | 677 | 7.5-9.0 | C | B | 70dB |
195/50R15 | 82H | 6.0 | 201 | 577 | 5.5-7.0 | F | B | 69dB |
205/50R17XL | 93H | 6.5 | 214 | 638 | 5.5-7.5 | E | B | 70dB |
205/50R17XL | 93V | 6.5 | 214 | 638 | 5.5-7.5 | E | B | 70dB |
215/50R17XL | 95V | 7.0 | 226 | 648 | 6.0-7.5 | E | B | 70dB |
225/50R17XL | 98H | 7.0 | 233 | 658 | 6.0-8.0 | E | B | 70dB |
225/50R17XL | 98V | 7.0 | 233 | 658 | 6.0-8.0 | E | B | 70dB |
185/55R15XL | 86H | 6.0 | 194 | 585 | 5.0-6.5 | E | B | 69dB |
195/55R15 | 85H | 6.0 | 201 | 595 | 5.5-7.0 | F | B | 69dB |
195/55R16 | 87H | 6.0 | 201 | 620 | 5.5-7.0 | E | B | 69dB |
205/55R16 | 91H | 6.5 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | E | B | 69dB |
205/55R16XL | 94H | 6.5 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | E | B | 70dB |
205/55R16XL | 94V | 6.5 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | E | B | 70dB |
215/55R16 | 93H | 7.0 | 226 | 642 | 6.0-7.5 | E | B | 69dB |
225/55R16 | 95H | 7.0 | 233 | 654 | 6.0-8.0 | E | B | 69dB |
225/55R16XL | 99H | 7.0 | 233 | 654 | 6.0-8.0 | C | B | 70dB |
215/55R17XL | 98V | 7.0 | 226 | 668 | 6.0-7.5 | C | B | 70dB |
225/55R17 | 97H | 7.0 | 233 | 680 | 6.0-8.0 | E | B | 69dB |
225/55R17XL | 101V | 7.0 | 233 | 680 | 6.0-8.0 | C | B | 70dB |
235/55R17XL | 103V | 7.5 | 245 | 690 | 6.5-8.5 | C | B | 70dB |
205/60R16XL | 96H | 6.0 | 209 | 652 | 5.5-7.5 | E | B | 70dB |
215/60R16XL | 99H | 6.5 | 221 | 664 | 6.0-7.5 | C | B | 70dB |
225/60R16 | 98H | 6.5 | 228 | 676 | 6.0-8.0 | E | B | 69dB |
195/65R15 | 91H | 6.0 | 201 | 635 | 5.5-7.0 | E | B | 69dB |
205/65R15 | 94H | 6.0 | 209 | 647 | 5.5-7.5 | E | B | 69dB |
215/65R15 | 96H | 6.5 | 221 | 661 | 6.0-7.5 | E | B | 69dB |
215/65R16 | 98H | 6.5 | 221 | 686 | 6.0-7.5 | E | B | 69dB |
L'efficienza del carburante è influenzata dalla resistenza al rotolamento dei pneumatici. Una minore resistenza di rotolamento implica un minore consumo di carburante e di emissioni di CO2.
Tra la classe migliore e quella peggiore c'è una perdita media di circa il 7,5% in termini di economia del carburante.
L'aderenza sul bagnato è una delle caratteristiche prestazionali più importanti in un pneumatico.
L'effetto può variare a seconda del tipo di veicolo e delle condizioni di guida, ma in caso di frenata a fondo, la differenza tra un set di quattro pneumatici identici di classe G e A può comportare un spazio di frenata fino al 30% inferiore (per es. guidando una familiare a 80 km all'ora ciò potrebbe significare uno spazio di frenata fino a 18 m più corto).
Misurato in decibel (dB)